RECORDS PAR DISTANCES/CATEGORIES HOMMES | ||||
RECORD TOUTES CATEGORIES CONFONDUES | ||||
10 KM | ||||
CADET | GIAN LUCA EDELBLUTTE | 27/10/13 | MONTEREAU | 33’26’’ |
JUNIOR | GIAN LUCA EDELBLUTTE | 25/10/15 | MONTEREAU | 32’13’’ |
ESPOIR | GIAN LUCA EDELBLUTTE | 29/10/17 | MONTEREAU | 31’43’’ |
SENIOR | LYAFORI SAID | 01/04/07 | IVRY SUR SEINE | 32’05’’ |
V1 | LYAFORI SAID | 19/10/08 | MONTEREAU | 32’15’’ |
V2 | ROBERT PATRICK | 29/10/06 | TAULE MORLAIX | 36’43’’ |
V3 | ROBERT PATRICK | 16/09/12 | SENS | 39'03 |
V4 | DUGUET MICHEL | 05/04/09 | RIVIERE DE CORPS | 50’11’’ |
15 KM | ||||
JUNIOR | VITRY SEBASTIEN | 16/04/00 | LINDRY | 54’06’’ |
ESPOIR | VITRY SEBASTIEN | 13/04/03 | LINDRY | 54’45’’ |
SENIOR | BELLAND DOMINIQUE | 28/04/02 | LINDRY | 51’24’’ |
V1 | EL BADAOUI ABDER | 14/04/12 | LINDRY | 52’47’’ |
V2 | FOUASSIN JEAN LUC | 13/04/03 | LINDRY | 57’56’’’ |
V3 | PATRICK ROBERT | 03/07/11 | APPOIGNY | 1H00’16’’ |
V4 | DUGUET MICHEL | 19/04/09 | LINDRY | 1H19’17’’ |
SEMI MARATHON | ||||
JUNIOR | VITRY SEBASTIEN | 02/09/00 | LILLE | 1H15’52’’ |
ESPOIR | EDELBLUTTE GIAN LUCA | 08/04/2018 | FONTAINEBLEAU | 1H14'11 |
SENIOR | LYAFORI SAID | 11/03/07 | MONTARGIS | 1H10’51’’ |
V1 | LYAFORI SAID | 15/05/09 | TROYES | 1H13’40’’ |
V2 | FOUASSIN JEAN LUC | 30/05/04 | TROYES | 1H21’34’’ |
V3 | ROBERT PATRICK | 07/10/12 | NANCY | 1H25'14 |
V4 | DUGUET MICHEL | 10/05/09 | MONETEAU | 1H52’31’’ |
25 KM | ||||
SENIOR | LESEUR PATRICK | 26/05/91 | SAINT VRAIN | 1h26’43’’ |
V1 | DILLION GERARD | 25/03/89 | AUXERRE | 1H34’04’’ |
MARATHON | ||||
ESPOIR | VITRY SEBASTIEN | 06/04/03 | PARIS | 2H44’38’’ |
SENIOR | LESUR FREDERIC | 06/04/03 | PARIS | 2H39’59’’ |
V1 | BOULE CHRISTIAN | 02/04/95 | PARIS | 2H41’12’’ |
V2 | ROBERT PATRICK | 09/04/06 | PARIS | 2H56’52’’ |
V3 | ROBERT PATRICK | 14/11/10 | NICE - CANNES | 3H02’55’’ |
100 KM | ||||
V1 | BOULLE CHRISTIAN | 05/07/97 | MULHOUSE | 7h55’53’’ |
24 HEURES | ||||
V1 | BEC HERVE | 22/05/09 | BRIVE | 216km387 |
V3 | BUTON LOUIS | 09/04/05 | SAINT FOND | 160km562 |
EKIDEN | ||||
ELITE | 18/03/12 | CHOISY LE ROI | 2h25’12’’ | |
BELLAND LYAFORI SERRAND ELBADAOUI FALCONNE JABAFI | ||||
VETERAN | 18/03/12 | CHOISY LE ROI | 2h25’12’’ | |
BELLAND LYAFORI SERRAND ELBADAOUI FALCONNE JABAFI |
Date de dernière mise à jour : jeudi, 12 avril 2018
Ajouter un commentaire