CHABLIS 2019 (semi et marathon)
Marathon de Chablis
4. 455 Nicolas DEVILLIERS M SEM ASPTT AUXERRE 3:03:39 3:03:41
6. 208 Xavier RONCELIN M V1M ASPTT AUXERRE 3:08:27 3:08:29
9. 738 Cyril HUGOT M V1M ASPTT AUXERRE 3:12:15 3:12:17
49. 29 Guillaume BUTTNER M SEM ASPTT AUXERRE 3:33:51 3:34:03
99. 365 Jean-Luc COTTE M V2M ASPTT AUXERRE 3:48:22 3:48:34
137. 424 Marc BILLARD M V1M ASPTT AUXERRE 3:55:13 3:55:29
314. 134 Maxime DESBOEUFS M SEM ASPTT AUXERRE 4:26:51 4:27:03
568. 91 Pascale DESNOYERS F V2F ASPTT AUXERRE 5:20:37 5:21:53
629. 30 Dominique CORBIN M V2M ASPTT AUXERRE 5:45:27 5:46:36
648. 88 Jean-Paul PAVAN M V3M ASPTT AUXERRE 6:10:07 6:11:20
Semi-Marathon de Chablis
107. 1640 Christelle ROULINAT F V1F ASPTT AUXERRE 1:53:07 1:53:07
289. 1639 Severine BONNIN F V1F ASPTT AUXERRE 2:10:39 2:10:39
Date de dernière mise à jour : dimanche, 27 octobre 2019
Ajouter un commentaire