Les 10 kms de l'aja marathon 2019
29/09/19 - 10 km de l'AJA Marathon
AUXERRE - BFC - 089 - Label Régional
ASPTT AUXERRE
Femmes
BUFFIERE Loe10 Km Route 585 (5)1:00:27 CAF/0229/09
VITRY Valerie10 Km Route 52 (2)39:25 SEF/8429/09
CHIROL Geraldine10 Km Route 400 (43)52:46 VEF/7929/09
COTTON Stephanie10 Km Route 513 (76)57:08 VEF/7129/09
GRZYWACZ Valerie10 Km Route 521 (81)57:27 VEF/7029/09
HISSELLI Caroline10 Km Route 172 (7)44:02 VEF/7529/09
NAUDOT Roselyne10 Km Route 85 (2)40:36 VEF/6529/09
PETIT Francoise10 Km Route 679 (152)1:09:42 VEF/7129/09
PICQ Sandra10 Km Route 455 (57)54:59 VEF/7329/09
TAVERNIER Nathalie10 Km Route 64 (1)39:39 VEF/6629/09
VERVOORT Christele10 Km Route 188 (9)44:39 VEF/6929/09
Hommes
AUBRY Cedric10 Km Route 70 (33)39:50 SEM/8229/09
Brulé Nicolas 10 Km (81)48:10 SEM/88277/81
CHEVALLARD Damien10 Km Route 19 (11)36:09 SEM/8829/09
DEVILLIERS Nicolas10 Km Route 16 (10)36:00 SEM/8729/09
HOUZE Jerome10 Km Route 91 (40)40:52 SEM/8129/09
BILANCETTI Luc10 Km Route 165 (73)43:46 VEM/7829/09
BILLARD Marc10 Km Route 186 (81)44:24 VEM/7029/09
BUFFIERE Frederic10 Km Route 584 (235)1:00:27 VEM/6429/09
CORBIN Dominique10 Km Route 630 (239)1:03:44 VEM/6229/09
COTTON Pascal10 Km Route 467 (202)55:17 VEM/6529/09
FABRE Alain10 Km Route 143 (62)43:04 VEM/5729/09
HUGOT Cyril10 Km Route 63 (24)39:39 VEM/7729/09
HUGOT Jean-yves10 Km Route 84 (31)40:36 VEM/6629/09
MARTIN Franck10 Km Route 148 (66)43:17 VEM/7229/09
ROBERT Patrick10 Km Route 206 (86)45:38 VEM/5029/09
RONCELIN Xavier10 Km Route 620 (238)1:02:49 VEM/7529/09
TERRIER Jean-raymond10 Km Route 280 (122)48:17 VEM/5829/09
TOPSENT Frederic10 Km Route 313 (139)49:12 VEM/7629/09
TORDEUX Christophe10 Km Route 142 (61)42:57 VEM/6929/09
Date de dernière mise à jour : dimanche, 29 septembre 2019
Ajouter un commentaire