trail de tanlay 13 Septembre 2020
Classement tanlay 15km (49.89 Ko)
Classement tanlay 33 km (30.48 Ko)
13/09/20 - Trail de TANLAY |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ASPTT AUXERRE |
||||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||||
CHIROL Geraldine | p'titTanlay | 179 (10) | 1h42'55'' | M1F/79 | 13/09 | |||||||||||||
DEZON Marie-emilie | p'titTanlay | 123 (2) | 1h34'51'' | M1F/80 | 13/09 | |||||||||||||
LEMERCIER Sandra | p'titTanlay | 226 (15) | 1h51'23'' | M2F/73 | 13/09 | |||||||||||||
MALLARD Carole | p'titTanlay | 257 (21) | 2h03'58'' | M2F/74 | 13/09 | |||||||||||||
PICQ Sandra | p'titTanlay | 225 (14) | 1h51'22'' | M2F/73 | 13/09 | |||||||||||||
RONCELIN Magali | p'titTanlay | 260 (23) | 2h05'52'' | M2F/75 | 13/09 | |||||||||||||
DESNOYERS Pascale | p'titTanlay | 185 (2) | 1h44'02'' | M4F/62 | 13/09 | |||||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||||
BUTTNER Guillaume | le tanlaysien | 18 (8) | 3h18'47'' | M0M/84 | 13/09 | |||||||||||||
DESBOEUFS Maxime | p'titTanlay | 110 (13) | 1h31'38'' | M0M/82 | 13/09 | |||||||||||||
GUILLERAT Gregory | le tanlaysien | 13 (1) | 3h11'18'' | M2M/72 | 13/09 | |||||||||||||
DAPOIGNY Vincent | le tanlaysien | 53 (5) | 3h46'39'' | M3M/70 | 13/09 | |||||||||||||
BUFFIERE Frederic | p'titTanlay | 94 (7) | 1h29'44'' | M4M/64 | 13/09 | |||||||||||||
FALCONE Frederic | p'titTanlay | 41 (3) | 1h20'28'' | M4M/64 | 13/09 | |||||||||||||
PAVAN Jean-paul | p'titTanlay | 264 (7) | 2h09'03'' | M5M/56 | 13/09 | |||||||||||||
CHEVALLARD Damien | p'titTanlay | 5 (3) | 1h07'00'' | SEM/88 | 13/09 | |||||||||||||
BERLY Mederic | p'titTanlay | 8 (5) | 1h08'48'' | VEM/82 | 13/09 |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 27 septembre 2020
Ajouter un commentaire